Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 12 | 0 / 12 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 12 | 2 / 13 | 2 / 13 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 12 | 0 / 12 | 0 / 12 | 1 / 11 | -1 / 12 | 2 / 13 | -1 / 13 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 20 / 50 | 40 / 90 | 65 / 95 | 65 / 95 | 40 / 80 | 40 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 40 | 60 | 45 | 75 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||